पोट निवडणुक 2021 प्रभाग क्र 9 (क)
Serial No. | तपशील | उपलब्ध फॉरमॅट |
---|---|---|
1 | अहमदनगर महानगरपालिका पोटनिवडणूक 2021 प्रभाग क्र.9 क - मतमोजणीचा निकाल | Download |
2 | अहमदनगर महानगरपालिका पोटनिवडणूक 2021 प्रभाग क्र.9 क - निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी | Download |
3 | अहमदनगर महानगरपालिका पोटनिवडणूक 2021 प्रभाग क्र.9 क - वैधरित्या नामनिर्देशीत उमेदवारांची यादी | Download |
4 | अहमदनगर महानगरपालिका पोटनिवडणूक 2021 प्रभाग क्र. 9 मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी | Download |
5 | अहमदनगर महानगरपालिका पोटनिवडणूक 2021 प्रभाग क्र. 9 - मतदार केंद्र व मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी | Download |
6 | पोट निवडणुक प्रभाग क्रमांक 9 (क ) अंतिम मतदार यादी बाबत | Download |
7 | पोट निवडणुक प्रभाग क्रमांक 9 (क ) प्रारुप मतदार यादी बाबत | Download |
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर सार्वत्रिक निवडणूक 2018 / पोट निवडणुक 2020 प्रभाग क्र 6 अ
Sr.No | तपशील | उपलब्ध फॉरमॅट |
---|---|---|
1 | प्रभाग क्रंमाक 6 अ उमेदवारांनी नामिनर्देशनपत्रासोबत सादर केलेले शपथपत्र | DownloadDownload |
2 | अहमदनगर महानगरपालिका पोट निवडणूक 2020 - उमेदवार व राजकिय पक्ष यांनी करावयाचा खर्चाच्या बाबींची दर अधिसुचना | Download |
3 | प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 1 मतदार यादी | Download |
4 | प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 2 मतदार यादी | Download |
5 | प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 3 मतदार यादी | Download |
6 | प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 4 मतदार यादी | Download |
7 | प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 5 मतदार यादी | Download |
8 | प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 6 मतदार यादी | Download |
9 | प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 7 मतदार यादी | Download |
10 | प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 8 मतदार यादी | Download |
11 | प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 9 मतदार यादी | Download |
12 | प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 10 मतदार यादी | Download |
13 | प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 11 मतदार यादी | Download |
14 | प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 12 मतदार यादी | Download |
15 | प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 13 मतदार यादी | Download |
18 | प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 14 मतदार यादी | Download |
19 | प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 15 मतदार यादी | Download |
20 | प्रभाग क्रमांक 6 मतदान केंद्र क्र 6 / 16 मतदार यादी | Download |
21 | पोट निवडणूक प्रभाग क्रमांक 6 (अ) अतिंम मतदार यादी | Download |
22 | पोट निवडणूक प्रभाग क्रमांक 6 (अ) प्रारुप मतदार यादी | Download |
23 | निवडून आलेल्या उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करावयाच्या शपथपत्रातील 'मतदार संघ विकास योजना' या शीर्षाखाली भरलेली माहितीबाबत. | Download |
24 | मतदान केंद्रातील फेरबदला बाबत तपशिल दर्शविणारा तक्ता | Download |
25 | निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 1 , 6 , 7 | Download |
26 | निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 2 , 4 , 5 | Download |
27 | निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 3 ,9, 10 | DownloadDownload | Download |
28 | निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 8 , 11,12 | Download |
29 | निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 13 , 14 | Download |
30 | निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 15 , 16 , 17 | Download |
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर सार्वत्रिक निवडणूक 2018
Serial No. | तपशील | उपलब्ध फॉरमॅट |
---|---|---|
1 | निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्या माहितीचा गोषवारा प्रभाग क्रंमाक 1 , 6 , 7 | Download |
2 | निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्या माहितीचा गोषवारा प्रभाग क्रंमाक 2 , 4 , 5 | Download |
3 | निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्या माहितीचा गोषवारा प्रभाग क्रंमाक 3 , 9 , 10 | Download |
4 | निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्या माहितीचा गोषवारा प्रभाग क्रंमाक 8 , 11 , 12 | Download |
5 | निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्या माहितीचा गोषवारा प्रभाग क्रंमाक 13 , 14 | Download |
6 | उमेदवारांचे शपथपत्र प्रभाग क्रंमाक 1 , 6 , 7 | |
7 | उमेदवारांचे शपथपत्र प्रभाग क्रंमाक 2 , 4 , 5 | |
8 | उमेदवारांचे शपथपत्र प्रभाग क्रंमाक 8 , 11 , 12 | |
9 | उमेदवारांचे शपथपत्र प्रभाग क्रंमाक 3 , 9 , 10 | |
10 | उमेदवारांचे शपथपत्र प्रभाग क्रंमाक 13 ,14 | |
11 | उमेदवारांचे शपथपत्र प्रभाग क्रंमाक 15 , 16 , 17 | |
12 | मा.उच्च न्यालयाच्या निर्देशानुसार सुधारित कार्यक्रम प्रभाग क्रंमाक 8 , 9, 11 व 12 | Download |
13 | वैद्यरित्या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 1 , 6 , 7 | Download |
14 | वैद्यरित्या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 2 , 4 , 5 | Download |
15 | वैद्यरित्या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 8 , 11 , 12 | Download |
16 | वैद्यरित्या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 3 , 9 , 10 | Download | Download | Download |
17 | वैद्यरित्या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 13 , 14 | Download |
18 | वैद्यरित्या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी प्रभाग क्रंमाक - 15 , 16 , 17 | Download |
19 | अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 - मतदार केंद्र व मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी | Download |
20 | अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 - प्रभाग क्रंमाक - १ अंतिम मतदार यादी | |
21 | अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 - प्रभाग क्रंमाक - २ अंतिम मतदार यादी | |
22 | अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 - प्रभाग क्रंमाक - ३ अंतिम मतदार यादी | |
23 | अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 - प्रभाग क्रंमाक - ४ अंतिम मतदार यादी | |
24 | अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 - प्रभाग क्रंमाक - ५ अंतिम मतदार यादी | |
25 | अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 - प्रभाग क्रंमाक - ६ अंतिम मतदार यादी | |
26 | अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 - प्रभाग क्रंमाक - ७ अंतिम मतदार यादी | |
27 | अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 - प्रभाग क्रंमाक - ८ अंतिम मतदार यादी | |
28 | अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 - प्रभाग क्रंमाक - ९ अंतिम मतदार यादी | |
29 | अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 - प्रभाग क्रंमाक - १० अंतिम मतदार यादी | |
30 | अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 - प्रभाग क्रंमाक - ११ अंतिम मतदार यादी | |
31 | अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 - प्रभाग क्रंमाक - १२ अंतिम मतदार यादी | |
32 | अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 - प्रभाग क्रंमाक - १३ अंतिम मतदार यादी | |
33 | अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 - प्रभाग क्रंमाक - १४ अंतिम मतदार यादी | |
34 | अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 - प्रभाग क्रंमाक - १५ अंतिम मतदार यादी | |
35 | अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 - प्रभाग क्रंमाक - १६ अंतिम मतदार यादी | |
36 | अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 - प्रभाग क्रंमाक - १७ अंतिम मतदार यादी |
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर 2015
Serial No. | तपशील | उपलब्ध फॉरमॅट |
---|---|---|
1 | अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 - मतदार यादी तयार करणेबाबत कार्यक्रम | Download |
2 | अहमदनगर महानगरपालिका महाराष्ट्र शासन राजपत्र -अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना | Download |
3 | अहमदनगर महानगरपालिका अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना -मराठी | Download |
4 | अहमदनगर महानगरपालिका अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना -English | Download |
5 | अहमदनगर महानगरपालिका अंतिम प्रभाग रचना नकाशे - प्रभाग क्रंमाक - १ ते १७ | Download |
6 | अहमदनगर महानगरपालिका अंतिम प्रभाग रचना शहराचा एकत्रित नकाशा | Download |
7 | अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेवरील हरकतीची दि 12-9-2018 रोजी सुनावणी | Download |
8 | प्रारुप प्रभाग रचना प्रसिध्दी व हरकती बाबत | Download |
9 | अहमदनगर महानगरपालिका प्रारुप प्रभाग रचना अधिसूचना - परिशिष्ट 14 | Download |
10 | अहमदनगर महानगरपालिका प्रारुप प्रभाग रचना अधिसूचना - परिशिष्ट 15 | Download |
11 | अहमदनगर महानगरपालिका प्रारुप प्रभाग रचना अधिसूचना - परिशिष्ट 14 | Download |
12 | अहमदनगर महानगरपालिका प्रारुप प्रभाग रचना अधिसूचना - परिशिष्ट 15 | Download |